Umfangreiche, flexible Software trifft einfache Bedienung und fairen Preis.
30 Tage kostenlos testen
Account sofort startbereit. Ohne Zahlungsangaben.
Online-Handbuch & Videos
Die Software ist so konzipiert, dass man sich als kleine Firma mit den » bereitgestellten Ressourcen selbstständig einarbeiten kann.
Online-Termine
Individuelle Online-Sessions (Q&A, Coaching etc.) können nach Bedarf kostenpflichtig gebucht werden. » Kontaktiere uns
| Core | Pro | Unlimited | |
| Angebote | |||
| Projektcontrolling | |||
| Zeiterfassung | |||
| Abrechnung | |||
| Stammdatenverwaltung | |||
| Personalverwaltung | |||
| Abwesenheitsmanagement | |||
| Vorbereitende Buchhaltung | |||
| DATEV-Direktanbindung | |||
| 2-Faktor-Authentifizierung | |||
| Mobile Apps (Android/iOS) | |||
| Leads | |||
| Ausgaben (Rechnungseingang) | |||
| Kapazitätsplanung | |||
| Finanzplanung | |||
| Bankanbindung für Zahlungsabgleich (finAPI) | max. 2 Banken | ||
| Zahlungsabgleich über CAMT | |||
| Urlaubsanträge | |||
| Projektgruppen | |||
| Erweiterte Freigabeprozesse | |||
| Personio-Integration | |||
| Globale API-Schlüssel | max. 3 | ||
| Änderungsprotokoll | 30 Tage | 180 Tage | |
| Gelöschte Dokumente | 30 Tage | 180 Tage | |
| Single-Sign-On | zubuchbar | ||
| KI-unterstütztes OCR | zubuchbar | ||
| Extended Rate-Limit (API) | |||
| Persönlicher In-App Support | 60 Tage inkl. | Priority | |
| Keine Wartungs- und Updatekosten | |||
| Tägliche Backups | |||
| Verschlüsselte Verbindung | |||
| DSG/DGSVO-konform | |||
| Autom. tagesgenaue Berechnung | |||
| Keine Kündigungsfristen |
| Staffelpreise | Core | Pro | Unlimited |
| Preis pro Benutzer (1-50) | 15.– | 21.– | 24.– |
| Preis pro Benutzer (51-100) | 16.– | 19.– | |
| Preis pro Benutzer (101+) | 11.– | 14.– |







